-
统计员  |  中专  |  1年以下
-
财务经理/主管  |  大专  |  10年以上
-
会计/会计师  |  大专  |  3-5年
-
财务/会计助理  |  不限  |  不限
-
出纳  |  大专  |  1-2年
-
会计/会计师  |  大专  |  1-2年
-
财务/会计助理  |  本科  |  1-2年
-
会计/会计师  |  本科  |  1-2年
-
会计/会计师  |  大专  |  3-5年
-
财务/会计助理  |  大专  |  不限
-
出纳  |  大专  |  1-2年
-
出纳  |  大专  |  不限
-
财务/会计助理  |  大专  |  1-2年
-
出纳  |  不限  |  1-2年
-
财务/会计助理  |  大专  |  3-5年
-
5000-8000元/月
会计/会计师  |  大专  |  6-7年
-
会计/会计师  |  本科  |  1-2年
-
会计/会计师  |  大专  |  3-5年
-
会计/会计师  |  大专  |  3-5年
-
3000-5000元/月
出纳  |  大专  |  1-2年
-
会计/会计师  |  中专  |  1-2年
-
会计/会计师  |  大专  |  不限
-
统计员  |  大专  |  不限
-
统计员  |  大专  |  不限
-
统计员  |  中专  |  1-2年
-
统计员  |  大专  |  不限
-
统计员  |  高中  |  1-2年
-
统计员  |  大专  |  1年以下
-
3500-6000元/月
统计员  |  高中  |  不限
-
统计员  |  不限  |  1-2年
-
5000-8000元/月
统计员  |  本科  |  1-2年
-
统计员  |  大专  |  不限
-
统计员  |  大专  |  1-2年
-
统计员  |  不限  |  不限
-
统计员  |  大专  |  不限
-
统计员  |  高中  |  3-5年
-
3500-4200元/月
统计员  |  大专  |  不限
-
3000-5000元/月
统计员  |  不限  |  不限
-
统计员  |  不限  |  不限
-
统计员  |  大专  |  1-2年
-
3800-4700元/月
统计员  |  高中  |  不限
-
统计员  |  大专  |  1-2年
-
统计员  |  中专  |  1年以下
-
统计员  |  高中  |  1-2年
-
统计员  |  不限  |  不限
-
统计员  |  本科  |  1-2年
-
3000-4000元/月
统计员  |  高中  |  不限
-
统计员  |  大专  |  不限
-
统计员  |  大专  |  不限
-
统计员  |  大专  |  1-2年
-
统计员  |  大专  |  不限
-
统计员  |  大专  |  不限
-
统计员  |  大专  |  1-2年
-
3000-5000元/月
统计员  |  不限  |  不限
-
统计员  |  大专  |  1-2年
-
统计员  |  中专  |  不限
-
统计员  |  大专  |  不限
-
财务经理/主管  |  大专  |  10年以上
-
统计员  |  中专  |  1年以下