建德市区小区租金榜单
建德市区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华宇悦府 | 11425元/月 | 0% ↑ |
2. 求是花园 | 10000元/月 | 0% ↑ |
3. 静安花园 | 5200元/月 | 0% ↑ |
4. 新安里 | 5000元/月 | 0% ↑ |
5. 绿城玉兰花园(建德) | 4500元/月 | 0% ↑ |
建德市区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 御品江南苑 | 600元/月 | 0% ↑ |
2. 水岸鑫域 | 853元/月 | 0% ↑ |
3. 白沙路77号小区 | 1000元/月 | 0% ↑ |
4. 沁雅山庄 | 1300元/月 | 0% ↑ |
5. 建德恒水大楼 | 1400元/月 | 0% ↑ |
建德市区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 焦山新村 | 2085元/月 | 0.09% ↑ |
2. 健康北路8-24号小区 | 1800元/月 | 0.07% ↑ |
3. 洋安家园 | 2000元/月 | 0.03% ↑ |
4. 紫金新安悦府(公寓住宅) | 3285元/月 | 0.03% ↑ |
5. 碧江花苑 | 2400元/月 | 0.02% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
建德建德市区
北滨江路
高层
322
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据