天元公寓(商住楼)租金走势
工业园北小区租金榜单
工业园北租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 天元公寓(商住楼) 3000元/月 0.19% ↑
2. 世茂广场 2709元/月 0% ↑
3. 汇澜公寓 2392元/月 0% ↑
4. 高科技企业孵化园区 1864元/月 0% ↑
5. 元成时代中心(商业) 1844元/月 0.01% ↓
工业园北租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 文渊北路228号办公楼 1700元/月 0% ↑
2. 元成时代中心(商业) 1844元/月 0.01% ↓
3. 高科技企业孵化园区 1864元/月 0% ↑
4. 汇澜公寓 2392元/月 0% ↑
5. 世茂广场 2709元/月 0% ↑
工业园北租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 天元公寓(商住楼) 3000元/月 0.19% ↑
2. 世茂广场 2709元/月 0% ↑
3. 汇澜公寓 2392元/月 0% ↑
4. 高科技企业孵化园区 1864元/月 0% ↑
5. 文渊北路228号办公楼 1700元/月 0% ↑
工业园北租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 元成时代中心(商业) 1844元/月 0.01% ↓
2. 世茂广场 2709元/月 0% ↑
3. 汇澜公寓 2392元/月 0% ↑
4. 高科技企业孵化园区 1864元/月 0% ↑
5. 文渊北路228号办公楼 1700元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
钱塘工业园北 19号大街709号 高层 120 暂无数据 2005年 35% 暂无数据